Full Specifications of PC Tablet IMO Tab X9
Harga Baru : Rp 1.899.000,00
Harga Bekas : -
Harga Bekas : -
| GENERAL | Network | - | |||||||||||||||||||||||||||
| LAYAR | Tipe | TFT LCD Touchscreen | |||||||||||||||||||||||||||
| Ukuran | IPS Panel, 9.6 inci WVGA (1024 X 768), Multi Capacitive Touch | ||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 242 x 189 x 10 mm / - | |||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | Fitur | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Jack | 3.5mm jack audio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Speakerphone | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORY | Internal | 16GB, RAM 1Gb | |||||||||||||||||||||||||||
| Eksternal | Slot Micro SD card up to 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||
| DATA | 3G | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||
| EDGE | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPRS | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | Ya, v2.1 with A2DP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Infrared | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||
| USB/Port | 24 pin USB switch interface | ||||||||||||||||||||||||||||
| KAMERA | Primer | 3 MP | |||||||||||||||||||||||||||
| Sekunder | VGA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Video Record | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 7800mAh | |||||||||||||||||||||||||||
| Standby | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Talk Time | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| FITUR | OS | Android OS, v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) | |||||||||||||||||||||||||||
| CPU | All winner A10,Cortex A8 CPU 1.5GHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | HTML | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPS | Ya, A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Messaging | Email, Push Email, IM | ||||||||||||||||||||||||||||
| Java | - Fitur tambahan: Eksternal 3G Dongle: WCDMA :2100MHz (with modem), Gtalk, Gmail, Yahoo Messenger, Email, Facebook, Twitter, HDMI port, High-quality stereo loud speaker, speakerphone | ||||||||||||||||||||||||||||
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||
| Video Player | MP4/H.264/H.263 player | ||||||||||||||||||||||||||||
| MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | ||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Record | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||
| TV | Tidak |
0 Komentar